1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 769212
|
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 736505
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 161170
|
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 20887
|
5 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 554448
|
6 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 20887
|
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 161119
|
8 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 7002
|
9 | Число действительных избирательных бюллетеней | 175004
|
10 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0
|
11 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
12 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 66135
36.34%
|
13 | ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 16902
9.29%
|
14 | Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 36092
19.83%
|
15 | Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 41698
22.91%
|
16 | Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 14177
7.79%
|