| |
|
|
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 419280
|
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 439791
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0
|
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 156838
|
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 17508
|
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 265445
|
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 17508
|
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 156811
|
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 3135
|
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 171184
|
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 6768
|
12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 3239
|
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 2351
|
14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 3529
|
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 703
|
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0
|
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0
|
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
|
| |
|
19 | 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 2220
1.27% |
20 | 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 3667
2.10% |
21 | 3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" | 3406
1.95% |
22 | 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 90055
51.66% |
23 | 5. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" | 1119
0.64% |
24 | 6. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 307
0.18% |
25 | 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 34117
19.57% |
26 | 8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) | 874
0.50% |
27 | 9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 1218
0.70% |
28 | 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" | 172
0.10% |
29 | 11. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 1539
0.88% |
30 | 12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 25053
14.37% |
31 | 13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 1054
0.60% |
32 | 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 6383
3.66% |